Armoured Cable SWA

Permanoid | Permanoid UK Cable and Wire Manufacturers

Description:

Armoured Power & Control Cables

These cables are suitable for indoor, outdoor or direct burial applications and have a voltage rating of 600/1000V

Standard: BS5467
Conductors: Class 1 solid & Class 2 stranded, plain copper to EN 60228
Insulation: XLPE
Bedding: PVC
Armour: Galvanised mild steel to BS EN 10257-1
Sheath: PVC

Core identity/colours:
2 Core Blue/Brown
3 Core Brown/Black/Grey
4 Core Blue/Brown/Black/Grey
5 Cores and above Numbered cores

Specifications:

Type 6942X

Conductor size Insulation Bedding Bedding Diam Armour Sheath r/t Overall Diam Cable weight
  r/t (mm) r/t (mm) (mm) size (mm) (mm) (mm) (Kg/Km)
1.5mm² (class 1) 0.6 0.8 6.8 0.9 1.3 11.2 275
1.5mm² (class 2) 0.6 0.8 7.2 0.9 1.3 11.8 300
2.5mm² (class 1) 0.7 0.8 8 0.9 1.4 12.6 352
2.5mm² (class 2) 0.7 0.8 8.5 0.9 1.4 13.1 368
4.0mm² (class 2) 0.8 0.8 9.95 0.9 1.4 14.55 460
6.0mm² (class 2) 0.8 0.8 11.1 1.25 1.5 16.6 650
10.0mm² (class 2) 1 0.8 13.75 1.25 1.6 19.45 880
16.0mm² (class 2) 1 0.8 15.85 1.6 1.6 22.25 1243

Type 6943X

Conductor size Insulation Bedding Bedding Diam Armour Sheath r/t Overall Diam Cable weight
  r/t (mm) r/t (mm) (mm) size (mm) (mm) (mm) (Kg/Km)
1.5mm² (class 1) 0.6 0.8 7.22 0.9 1.4 11.82 313
1.5mm² (class 2) 0.6 0.8 7.68 0.9 1.4 12.28 330
2.5mm² (class 1) 0.7 0.8 8.52 0.9 1.4 13.12 390
2.5mm² (class 2) 0.7 0.8 9.05 0.9 1.4 13.65 415
4.0mm² (class 2) 0.8 0.8 10.6 1.25 1.5 16.15 614
6.0mm² (class 2) 0.8 0.8 11.85 1.25 1.5 17.35 730
10.0mm² (class 2) 1 0.8 14.75 1.25 1.6 20.45 1024
16.0mm² (class 2) 1 1 17.4 1.6 1.7 24 1495

Type 6944X

Conductor size Insulation Bedding Bedding Diam Armour Sheath r/t Overall Diam Cable weight
  r/t (mm) r/t (mm) (mm) size (mm) (mm) (mm) (Kg/Km)
1.5mm² (class 1) 0.6 0.8 7.9 0.9 1.4 12.9 353
1.5mm² (class 2) 0.6 0.8 8.4 0.9 1.4 13 376
2.5mm² (class 1) 0.7 0.8 9.35 0.9 1.4 13.95 451
2.5mm² (class 2) 0.7 0.8 9.9 0.9 1.4 14.5 475
4.0mm² (class 2) 0.8 0.8 11.7 1.25 1.5 17.2 715
6.0mm² (class 2) 0.8 0.8 13.1 1.25 1.5 18.6 855
10.0mm² (class 2) 1 0.8 16.3 1.6 1.6 22.7 1348
16.0mm² (class 2) 1 1 19.25 1.6 1.7 25.85 1767

1.5mm² Multicore Cables

Conductor size Insulation Bedding Bedding Diam Armour Sheath r/t Overall Diam Cable weight
  r/t (mm) r/t (mm) (mm) size (mm) (mm) (mm) (Kg/Km)
1.5mm² (class 1) 7C 0.6 0.8 0.9 9.4 1.4 14 440
1.5mm² (class 2) 7C 0.6 0.8 1.25 10 1.5 15.5 560
1.5mm² (class 1)10C 0.6 0.8 1.25 12 1.5 17.5 682
1.5mm² (class 2) 10C 0.6 0.8 1.25 12.8 1.5 18.3 722
1.5mm² (class 1) 12C 0.6 0.8 1.25 12.38 1.5 17.9 736
1.5mm² (class 2) 12C 0.6 0.8 1.25 13.26 1.5 18.76 780
1.5mm² (class 1) 19C 0.6 0.8 1.25 14.55 1.6 20.25 960
1.5mm² (class 2) 19C 0.6 0.8 1.6 15.6 1.6 22 1145
1.5mm² (class 1) 27C 0.6 1 1.6 17.95 1.7 24.55 1418
1.5mm² (class 2) 27C 0.6 1 1.6 19.25 1.7 25.85 1498
1.5mm² (class 1) 37C 0.6 1 1.6 20.15 1.8 26.95 1725
1.5mm² (class 2) 37C 0.6 1 1.6 21.6 1.8 28.4 1834

2.5mm² Multicore Cables

Conductor size Insulation Bedding Bedding Diam Armour Sheath r/t Overall Diam Cable weight
  r/t (mm) r/t (mm) (mm) size (mm) (mm) (mm) (Kg/Km)
2.5mm² (class 1) 7C 0.7 0.8 11.2 1.25 1.5 16.7 676
2.5mm² (class 2) 7C 0.7 0.8 11.88 1.25 1.5 17.38 700
2.5mm² (class 1) 10C 0.7 0.8 14.37 1.25 1.6 20.07 897
2.5mm² (class 2) 10C 0.7 0.8 15.3 1.6 1.6 21.7 1068
2.5mm² (class 1) 12C 0.7 0.8 14.88 1.25 1.6 20.58 977
2.5mm² (class 2) 12C 0.7 0.8 15.84 1.6 1.6 22.24 1156
2.5mm² (class 1) 19C 0.7 1 19.85 1.6 1.7 24.55 1484
2.5mm² (class 2) 19C 0.7 1 19.1 1.6 1.7 25.7 1551
2.5mm² (class 1) 27C 0.7 1 21.64 1.6 1.8 28.44 1915
2.5mm² (class 2) 27C 0.7 1 23.06 1.6 1.8 29.86 2011
2.5mm² (class 1) 37C 0.7 1 24.31 1.6 1.9 31.31 2366
2.5mm² (class 2) 37C 0.7 1 25.92 2 1.9 33.72 2706

All dimensions are nominal unless otherwise specified

Bunched conductor constructions are nominal and may vary slightly in the number of strands and/or strand diameter